<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteo Project</title>
	<atom:link href="http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux.meteo-project.com</link>
	<description>Personal Worldwide Marine Weather Service</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Forti temporali in atto sul Mar Ligure</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=511</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Sono in atto forti temporali associati a raffiche di vento e grandine tra la Corsica e la costa ligure.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mar Ligure: moto ondoso in aumento, mareggiate e forti piogge</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=506</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso delle prossime 48 ore si prevedono sul Mar Ligure condizioni di mare molto mosso con mareggiate sulle cooste associate al regime di venti da SE, nella giornata di oggi, e da SW, previstio per domani. Nel corso della prossima notte si prevedono inoltre forti piogge sul centro-levante ligure.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantic ITCZ axis position</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=504</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantic ITCZ axis position]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical Weather]]></category>
		<category><![CDATA[ITCZ]]></category>
		<category><![CDATA[pot au noir]]></category>
		<category><![CDATA[ZCIT]]></category>
		<category><![CDATA[zona di convergenza intertropicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Wednesday 1 September 2010 at 09 UTC ITCZ from 15N17W 12N30W 8N35W.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uragano Earl traiettoria prevista a 5 giorni</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=501</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantic Hurricane season]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Earl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterraneo: temporaneo miglioramento delle condizioni meteomarine</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=495</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Si conferma la tendenza all&#8217;attenuazione dei flussi settentrionali che nel corso delle prossime 24 ore coinvolgerà anche il versante orientale del bacino. Degna di nota la depressione in previsto approfondimento a nord dell&#8217;Algeria che, nel corso delle prossime 60 ore è prevista in approfondimento e spostamento verso est in direzione del Tirreno meridionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today&#8217;s Atlantic Tropical Weather Outlook &#8211; [Graphic]</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=13</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantic Hurricane season]]></category>
		<category><![CDATA[atlantic tropical weather outlook]]></category>
		<category><![CDATA[hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[tropical storm]]></category>
		<category><![CDATA[tropical weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today&#8217;s Pacific Tropical Weather Outlook &#8211; [Graphic]</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=17</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pacific Hurricane Season]]></category>
		<category><![CDATA[hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[pacific tropical weather outlook]]></category>
		<category><![CDATA[tropical storm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterraneo: progressiva attenuazione del vento su centro e ovest</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=492</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Come già anticipato ieri, si conferma la tendenza al calo dell&#8217;intenso flusso settentrionale che, in particolar modo nelle ultime 24 ore, ha inteeressato il versante centro occidentale del Mar Mediterraneo. Per quanto riguarda invece il versante orientale del bacino, con particolare riferimento alla zona del Canale d&#8217;Otranto, sarà necessario attendere fino a giovedì mattina per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterraneo: vento forte da nord fino a mercoledì mattina</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=486</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Persiste il regime di venti settentrionali su tutto il Mar Mediterraneo, particolari rinforzi sul Golfo del Leone dove si prevedono rinforzi superiori a 40 nodi e sulle Bocche di Bonifacio. Si segnalano locali e significativi aumenti del moto ondoso per onda lunga da nord est tra Ibiza e Valencia. Persiste vento forte da nord est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantic ITCZ axis position</title>
		<link>http://linux.meteo-project.com/?p=490</link>
		<comments>http://linux.meteo-project.com/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantic ITCZ axis position]]></category>
		<category><![CDATA[ITCZ]]></category>
		<category><![CDATA[pot au noir]]></category>
		<category><![CDATA[tropical weather]]></category>
		<category><![CDATA[zona di convergenza intertropicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.meteo-project.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Sunday 29 August 2010 at 21 UTC ITCZ along 08N11W 07N21W 08N31W 10N38W 08N48W]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.meteo-project.com/?feed=rss2&amp;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
